Motul Gear Power FE 75W 1L
| Térfogat | 1 l |
|---|---|
| Kötési mód | Palack |
| SAE viszkozitás | 75W |
| Olajgyártó javaslat | BMW 83 22 0 306 816 |
| Olajgyártó javaslat | BMW 83 22 0 397 244 |
| Olajgyártó javaslat | BMW 83 22 2 409 710 |
| Olajgyártó javaslat | BMW DTF 1 |
| Olajgyártó javaslat | BMW MTF-LT-3 |
| Olajgyártó javaslat | CASTROL BOT 350 M1 |
| Olajgyártó javaslat | CITROEN 1618078480 |
| Olajgyártó javaslat | CITROEN JWS 2271 |
| Olajgyártó javaslat | CITROEN PSA B71 2310 |
| Olajgyártó javaslat | DS (CAPSA) JWS 2271 |
| Olajgyártó javaslat | DS 1618078480 |
| Olajgyártó javaslat | ELF Tranself NFX |
| Olajgyártó javaslat | Experya 75W |
| Olajgyártó javaslat | FIAT 9.55550-MZ2 |
| Olajgyártó javaslat | FORD WSS-M2C200-D2 |
| Olajgyártó javaslat | FORD WSS-M2C200-D3 |
| Olajgyártó javaslat | FORD WSS-M2C200-E1 |
| Olajgyártó javaslat | HONDA MTF-III |
| Olajgyártó javaslat | INFINITI LV MT-1 |
| Olajgyártó javaslat | LEXUS 0888581001 |
| Olajgyártó javaslat | LEXUS JWS 2271 |
| Olajgyártó javaslat | LEXUS LV 75W MT |
| Olajgyártó javaslat | LEXUS Trans. Oil LF |
| Olajgyártó javaslat | MINI 83 22 0 306 816 |
| Olajgyártó javaslat | MINI 83 22 0 397 244 |
| Olajgyártó javaslat | MINI 83 22 2 409 710 |
| Olajgyártó javaslat | PSA B71 2310 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 052 178 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 052 512 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 052 527 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 052 726 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 060 726 |
| Olajgyártó javaslat | VW G 070 726 |
| API specifikáció | GL-4 |
| Bruttó tömeg | 0,972 kg |
