Hajtókar csapágycsésze MAHLE 021 PL 22071 025
| Csapágyjátéktól | 0,019 mm |
|---|---|
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,064 mm |
| Ház átmérőtől | 45,677 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 45,69 mm |
| Szélességtől | 17 mm |
| Szélességig | 17,25 mm |
| Min. falvastagsághoz | 1,943 mm |
| Falvastagsághoz ...-ig | 1,949 mm |
| Tengelyátmérőtől | 41,99 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 42,01 mm |
| Csomagolási szélesség | 2,7 cm |
| Nettó súly | 37 g |
| Csomagolási hossz | 5,9 cm |
| Csomagolási magasság | 6 cm |
| Tömeg | 43 g |
