Főtengely csapágycsésze GLYCO H1085/5 0.25mm
| Alsó mérethatár | 0,25 mm |
|---|---|
| Szélesség | 17,45 mm |
| Csapágyjátéktól | 0,02 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,05 mm |
| Ház átmérőtől | 51,579 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 51,6 mm |
| Tengelyátmérőtől | 47,993 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 48 mm |
| Alkatrészszám | 4131RA |
| Alkatrészszám | 4132RA |
| Helyzet/fok | 1 ° |
| Helyzet/fok | 2 ° |
| Helyzet/fok | 3 ° |
| Helyzet/fok | 4 ° |
| Helyzet/fok | 5 ° |
