---
Title: generátor HC-Cargo F 032 115 364
Description: Cikkszám: F 032 115 364

Egyszerűsített alkatrészszám: F032115364 Cikkszám: F 032 115 364

Egyszerűsített alkatrészszám: F032115364

OEM-számok (eredeti berendezésgyártó):

FIAT 9678048880 (9678048880)
FIAT K9678048880 (K9678048880)
MITSUBISHI 1800A350 (1800A350)
PEUGEOT 5702 J9 (5702J9)
PEUGEOT 5705 KV (5705KV)
PEUGEOT 96 647 796 80 (9664779680)
PEUGEOT 96 780 488 80 (9678048880)
PEUGEOT 98 105 253 80 (9810525380)
PEUGEOT 98 030 499 80 (9803049980)
PEUGEOT TG15S205 (TG15S205)
PEUGEOT 96 780 586 80 (9678058680)
Language: hu-HU
Last updated: 2025-08-07
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://centralcar.hu/generator-hc-cargo-f-032-115-364.md](https://centralcar.hu/generator-hc-cargo-f-032-115-364.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://centralcar.hu/generator-hc-cargo-f-032-115-364](https://centralcar.hu/generator-hc-cargo-f-032-115-364)
---

# generátor HC-Cargo F 032 115 364

Breadcrumb: [generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://centralcar.hu/generator-hc-cargo-f-032-115-364.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 115 364
- **EAN**: 5711343179050
- **Warranty**: 24 hónapok
- **Price**: 126735 HUF

## Parameters:

- Feszültség: 14 V
- Generátor-töltőáram: 150 A
- Rovátkák száma: 6
- Szíjtárcsaátmérő: 54,5 mm
- Hossz: 180 mm
- Csatl. kiv. sz.: PL132
- Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány
- Bilincs: COM
- Távolság a szíjtárcsa és a generátor között: 42,5 mm

## Images:

1. [Image 1: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f19af9867fb983abe047307f64ba4f6e8d177dfc.jpg)
2. [Image 2: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f01675b54734d5b59db1d507276890c04768a349.jpg)
3. [Image 3: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/18f49b88c3038fdc1573ecd08651e4594e40d227.jpg)
4. [Image 4: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/83f8ef8bd88e5194fc003628fd0e7b1f5ead53a3.jpg)
5. [Image 5: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ec73c11659eb9e5a12f699c3d6389b69b14c3db5.jpg)
6. [Image 6: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0ef3dc2d4636467284fce41c5965d148fe9f3ead.jpg)
7. [Image 7: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/97ee635e80349268229b1375f5783b879028dc1f.jpg)
8. [Image 8: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/54f0ab76985dfd8059c607334436a8dc3fb10884.jpg)
9. [Image 9: generátor HC-Cargo F 032 115 364](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5109a7bd53b15daca564c33d33a3a7d1f9a680fe.jpg)

