---
Title: generátor BOSCH 1 986 A01 070
Description: Cikkszám: 1 986 A01 070

Egyszerűsített alkatrészszám: 1986A01070

OEM-számok (eredeti berendezésgyártó):

AUDI 06F 903 023 D (06F903023D)
AUDI 06F 903 023 E (06F903023E)
MERCEDES-BENZ HVW0001540002 (HVW0001540002)
SEAT 06F 903 023 D (06F903023D)
SEAT 06F 903 023 E (06F903023E)
SKODA 03L 903 023 G (03L903023G)
SKODA 06F 903 023 D (06F903023D)
SKODA 06F 903 023 E (06F903023E)
VW 03L 903 023 G (03L903023G)
VW 06F 903 023 D (06F903023D)
VW 06F 903 023 DX (06F903023DX)
VW 06F 903 023 E (06F903023E)
VW 06F 903 023 EX (06F903023EX)
Language: hu-HU
Last updated: 2022-06-29
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://centralcar.hu/generator-bosch-1-986-a01-070.md](https://centralcar.hu/generator-bosch-1-986-a01-070.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://centralcar.hu/generator-bosch-1-986-a01-070](https://centralcar.hu/generator-bosch-1-986-a01-070)
---

# generátor BOSCH 1 986 A01 070

Breadcrumb: [generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://centralcar.hu/generator-bosch-1-986-a01-070.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 986 A01 070
- **EAN**: 4047026537109
- **Warranty**: 24 hónapok
- **Price**: 130355 HUF

## Parameters:

- Feszültség: 14 V
- Generátor-töltőáram: 110 A
- Rögzítési mód: kettős lengőkar
- Generátor kivitel: vákuumszivattyú nélkül
- Távolság a szíjtárcsa és a generátor között: 39,5 mm
- Forgásirány: óramutató járásával megegyező forgásirány
- Szíjtárcsák: Szabadonfutó szíjtárcsával
- Rovátkák száma: 6
- Szíjtárcsaátmérő: 56 mm
- Bilincs: B+(M8)
- Csatl. kiv. sz.: 61
- Hossz: 183 mm
- javasolt javítási kiterjesztés: Ékszíj/hosszbordás szíj

## Images:

1. [Image 1: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0a0369cbd0e3d996e483a196f2bf2064127e9c4f.jpg)
2. [Image 2: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3de263ecde86d7f04027e15bef33abe71669a965.jpg)
3. [Image 3: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6da7d729251853be2e0fa272151e8ee85c29bf6e.jpg)
4. [Image 4: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fe66b133c672d1d255ea05611aa4728b7804db61.jpg)
5. [Image 5: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0df8297fbdba435a4879a812265c0e608de16f1c.jpg)
6. [Image 6: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/921e62af684e245aac264122bd3d101a6ff0ec3c.jpg)
7. [Image 7: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5ad2a3d5459bf8c4ff2e2e92bb106ea8f62624b8.jpg)
8. [Image 8: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/af8339af283f5093c17f276fa79c85b8b2335635.jpg)
9. [Image 9: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/da7c7c73fc538269e070ccec8f8f53fd2692796d.jpg)
10. [Image 10: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f01ccd6633d2fcaa4874f73643d936864d2b6f7e.jpg)
11. [Image 11: generátor BOSCH 1 986 A01 070](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/afbcce010d3967541cc96bc137af53303022ab4c.jpg)

