Hajtókar csapágycsésze MAHLE 029 PL 21912 025
| Mennyiségi egység | Pár |
|---|---|
| Túlméret | 0,25 mm |
| Csapágyjátéktól | 0,024 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,062 mm |
| Ház átmérőtől | 45 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 45,012 mm |
| Szélességtől | 15,9 mm |
| Szélességig | 16,2 mm |
| Min. falvastagsághoz | 1,623 mm |
| Falvastagsághoz ...-ig | 1,628 mm |
| Tengelyátmérőtől | 41,963 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 41,978 mm |
| Nettó súly | 26 g |
| Csomagolási szélesség | 3,6 cm |
| Csomagolási hossz | 5,9 cm |
| Csomagolási magasság | 8 cm |
| Tömeg | 36 g |
