Főtengely csapágycsésze MAHLE 081 HL 21839 050
| Mennyiségi egység | Pár |
|---|---|
| Túlméret | 0,5 mm |
| Felület | Polimer bevonat |
| Csapágyjátéktól | 0,01 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,064 mm |
| Ház átmérőtől | 60 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 60,019 mm |
| Szélességtől | 18,55 mm |
| Szélességig | 18,8 mm |
| Min. falvastagsághoz | 2,742 mm |
| Falvastagsághoz ...-ig | 2,75 mm |
| Tengelyátmérőtől | 54,971 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 54,99 mm |
| Csomagolási magasság | 2,6 cm |
| Csomagolási hossz | 6,7 cm |
| Csomagolási szélesség | 6,7 cm |
| Nettó súly | 66 g |
| Tömeg | 76 g |

