Főtengely csapágycsésze MAHLE 029 HL 21924 025
| Mennyiségi egység | Pár |
|---|---|
| Túlméret | 0,25 mm |
| Csapágyjátéktól | 0,002 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,055 mm |
| Ház átmérőtől | 55 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 55,016 mm |
| Szélességtől | 18,2 mm |
| Szélességig | 18,5 mm |
| Min. falvastagsághoz | 3,632 mm |
| Falvastagsághoz ...-ig | 3,642 mm |
| Tengelyátmérőtől | 47,96 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 47,98 mm |
| Csomagolási szélesség | 2,7 cm |
| Csomagolási hossz | 5,9 cm |
| Csomagolási magasság | 6 cm |
| Nettó súly | 77 g |
| Tömeg | 83 g |

