Főtengely csapágycsésze GLYCO H1075/5 STD
| Vastagság | 1,849 mm |
|---|---|
| Csapágyjátéktól | 0,02 mm |
| Csapágyjátékhoz ...-ig | 0,07 mm |
| Ház átmérőtől | 54,507 mm |
| Ház átmérőhöz ...-ig | 54,52 mm |
| Tengelyátmérőtől | 50,78 mm |
| Tengelyátmérőhöz ...-ig | 50,8 mm |
| Anyag | Alumínium |
| Alkatrészszám | 1646RA |
| Alkatrészszám | 1647RA |
| Vegyi tulajdonságok | ólmozatlan |
| Standard méret [STD] | |
| Helyzet/fok | 1 ° |
| Helyzet/fok | 2 ° |
| Helyzet/fok | 3 ° |
| Helyzet/fok | 4 ° |
| Helyzet/fok | 5 ° |
