---
Title: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288
Description: Cikkszám: 0 986 479 288

Egyszerűsített alkatrészszám: 0986479288

OEM-számok (eredeti berendezésgyártó):

CITROËN 4246 C0 (4246C0)
CITROËN 4246 P5 (4246P5)
CITROËN 4249 33 (424933)
CITROËN 4249 85 (424985)
CITROËN 96 876 021 80 (9687602180)
CITROËN 98 092 662 80 (9809266280)
PEUGEOT 4246 C0 (4246C0)
PEUGEOT 4246 P5 (4246P5)
PEUGEOT 4249 33 (424933)
PEUGEOT 4249 85 (424985)
PEUGEOT 96 876 021 80 (9687602180)
PEUGEOT 98 092 662 80 (9809266280)
JEEP 98092 66280 (9809266280)
Language: hu-HU
Last updated: 2017-05-26
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://centralcar.hu/fektarcsa-bosch-0-986-479-288.md](https://centralcar.hu/fektarcsa-bosch-0-986-479-288.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://centralcar.hu/fektarcsa-bosch-0-986-479-288](https://centralcar.hu/fektarcsa-bosch-0-986-479-288)
---

# féktárcsa BOSCH 0 986 479 288

Breadcrumb: [féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://centralcar.hu/fektarcsa-bosch-0-986-479-288.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 479 288
- **EAN**: 4047024560680
- **Warranty**: 24 hónapok
- **Price**: 59810 HUF

## Parameters:

- Külső átmérő: 302 mm
- féktárcsa vastagság: 26 mm
- Min. vast.: 24,2 mm
- Magasság: 34,2 mm
- Lyukkörátmérő: 108 mm
- Féktárcsa fajta: Szellőztetett
- Centrírozási átmérő: 66,02 mm
- Lyuksz.: 4
- Felület: olajozott
- Kiegészítő cikk/kiegészítő info 2: csavarokkal
- ECE-szabvány szerinti: ECE-R90
- Furatátmérőig: 13 mm

## Images:

1. [Image 1: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6f5817ac36f36f070da49358e63d7eee1c14d45b.jpg)
2. [Image 2: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8b3908ba20f4de6fa0056d4927f2bcd2f36a8038.jpg)
3. [Image 3: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d7582e5d39296557dc0530973a3982f239c7a604.jpg)
4. [Image 4: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3ffda588c28d986d8a0d88987203056fcb9ddac4.jpg)
5. [Image 5: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8900779c09fe7b598e048d9b3619185fdbd570ac.jpg)
6. [Image 6: féktárcsa BOSCH 0 986 479 288](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cec1e61676c2763ed54579deca7361a51d19c3aa.jpg)

