- Biztonsági rendszerek
- Elektromosság
- Fékberendezés
- Felszerelés/Tartozékok
- Fűtés/szellőzés/klíma
- Grafikus keresés
- Hibrid-/elektromos hajtás
- Hidraulikus rendszer
- Hűtés
- Információs/kommunikációs rendszer
- Kényelmi berendezések
- Kerekek/abroncsok
- Kerékfelfüggesztés
- Kerékhajtás
- Keverékképzés
- Kipufogó
- Klímaberendezés
- Kormányzás
- Kormányzás átviteli alkatrészek
- Mellékhajtás
- Motor
- Rugózás/csillapítás
- Sebességváltó
- Sűrített levegő rendszer
- Szerviz/felülvizsgálati/karbantartási alkatrészek
- Szíjhajtás/Fogasszíj
- Szűrő
- Tengelyhajtás
- Tengelykapcsoló
- Üzemanyag-szállító rendszer
- Vezetőfülke/karosszéria
- Vonóhorog/vontatónyereg
- Zárrendszer
Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 460 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Tengelyek | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 4300 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5300 (1-3), 5600 (1-3), 1320 (2-3), 1320 (3-4) |
