- Biztonsági rendszerek
- Elektromosság
- Fékberendezés
- Felszerelés/Tartozékok
- Fűtés/szellőzés/klíma
- Grafikus keresés
- Hibrid-/elektromos hajtás
- Hidraulikus rendszer
- Hűtés
- Információs/kommunikációs rendszer
- Kényelmi berendezések
- Kerekek/abroncsok
- Kerékfelfüggesztés
- Kerékhajtás
- Keverékképzés
- Kipufogó
- Klímaberendezés
- Kormányzás
- Kormányzás átviteli alkatrészek
- Mellékhajtás
- Motor
- Rugózás/csillapítás
- Sebességváltó
- Sűrített levegő rendszer
- Szerviz/felülvizsgálati/karbantartási alkatrészek
- Szíjhajtás/Fogasszíj
- Szűrő
- Tengelyhajtás
- Tengelykapcsoló
- Üzemanyag-szállító rendszer
- Vezetőfülke/karosszéria
- Vonóhorog/vontatónyereg
- Zárrendszer
Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FMX II |
| Típus | 460 |
| Raksúly | 2700 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | -tól 2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW |
| Henger kapacitása | 12777 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Motorkódok | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Tengelyek | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Taxik | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Tengelytávolságok | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
