- Biztonsági rendszerek
- Elektromosság
- Fékberendezés
- Felszerelés/Tartozékok
- Fűtés/szellőzés/klíma
- Grafikus keresés
- Hibrid-/elektromos hajtás
- Hidraulikus rendszer
- Hűtés
- Információs/kommunikációs rendszer
- Kényelmi berendezések
- Kerekek/abroncsok
- Kerékfelfüggesztés
- Kerékhajtás
- Keverékképzés
- Kipufogó
- Klímaberendezés
- Kormányzás
- Kormányzás átviteli alkatrészek
- Mellékhajtás
- Motor
- Rugózás/csillapítás
- Sebességváltó
- Sűrített levegő rendszer
- Szerviz/felülvizsgálati/karbantartási alkatrészek
- Szíjhajtás/Fogasszíj
- Szűrő
- Tengelyhajtás
- Tengelykapcsoló
- Üzemanyag-szállító rendszer
- Vezetőfülke/karosszéria
- Vonóhorog/vontatónyereg
- Zárrendszer
Jármű információk
| Márka | VOLVO |
|---|---|
| Modell | FL6 |
| Típus | FL 609 |
| Raksúly | 900 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 1995–2000 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 169 kW |
| Henger kapacitása | 5480 ccm |
| Tengely konfiguráció | 4x4 |
| Ccm tech | 5480 |
| Motorkód | D6A230 |
| Taxik | Day Cab, Sleeper Cabin |
| Tengelytávolságok | 3070 (1-2), 3250 (1-2), 3350 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4700 (1-2), 5000 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6200 (1-2), 6500 (1-2), 6800 (1-2) |
