Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS I |
| Típus | 35.440 |
| Raksúly | 3500 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2007–2021 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 324 kW |
| Henger kapacitása | 10518 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x2/6 |
| Ccm tech | 10518 |
| Motorkódok | D 2066 LF 23, D 2066 LF 25, D 2066 LF 34, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 57, D 2066 LF 62 |
| Tengelyek | 3 MAN HY HY-1350 4 MAN NOL NOL-08 1 MAN VO VOK-08 2 MAN VO VOK-09 |
| Taxik | L-Cab, L-Cab RHD, LX-Cab, LX-Cab RHD, M-Cab, M-Cab RHD |
| Tengelytávolságok | 4775 (1-3), 5300 (1-3), 5900 (1-3) |
