Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | TGS I |
| Típus | 28.540 |
| Raksúly | 2800 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | 2008–2021 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 397 kW |
| Henger kapacitása | 12419 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x4/4 |
| Ccm tech | 12419 |
| Motorkód | D 2676 LF 06 |
| Tengelyek | 1 MAN VP VP-09 2 MAN HP HP-1352 3 MAN NOL NOL-09 |
| Taxik | L-Cab, LX-Cab, M-Cab |
| Tengelytávolságok | 3600 (1-2), 1400 (2-3) |
