- Biztonsági rendszerek
- Elektromosság
- Fékberendezés
- Felszerelés/Tartozékok
- Fűtés/szellőzés/klíma
- Grafikus keresés
- Hibrid-/elektromos hajtás
- Hidraulikus rendszer
- Hűtés
- Információs/kommunikációs rendszer
- Kényelmi berendezések
- Kerekek/abroncsok
- Kerékfelfüggesztés
- Kerékhajtás
- Keverékképzés
- Kipufogó
- Klímaberendezés
- Kormányzás
- Kormányzás átviteli alkatrészek
- Mellékhajtás
- Motor
- Rugózás/csillapítás
- Sebességváltó
- Sűrített levegő rendszer
- Szerviz/felülvizsgálati/karbantartási alkatrészek
- Szíjhajtás/Fogasszíj
- Szűrő
- Tengelyhajtás
- Tengelykapcsoló
- Üzemanyag-szállító rendszer
- Vezetőfülke/karosszéria
- Vonóhorog/vontatónyereg
- Zárrendszer
Jármű információk
| Márka | MAN |
|---|---|
| Modell | TGA |
| Típus | 41.460 |
| Raksúly | 4100 |
| Felépítési típus | Billentő |
| Gyártási év | -tól 2003 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 338 kW |
| Henger kapacitása | 12816 ccm |
| Tengely konfiguráció | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12816 |
| Motorkódok | D 2876 LF 04, D 2876 LF 07 |
| Tengelyek | 1 MAN VO VO-09 2 MAN VO VO-09 3 MAN HPD HPD-1382 4 MAN HP HP-1352-F |
| Taxik | L-Design, LX-Design, M-Design |
| Tengelytávolságok | 1795 (1-2), 2505 (2-3), 2980 (2-3), 3205 (2-3), 3505 (2-3), 4105 (2-3), 1400 (3-4) |
