Jármű információk
| Márka | DAF |
|---|---|
| Modell | CF 75 |
| Típus | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| Raksúly | 2650 |
| Felépítési típus | Alváz/nyitott |
| Gyártási év | 2001–2013 |
| Motor típus | Dízel |
| Teljesítmény | 183 kW |
| Henger kapacitása | 9186 ccm |
| Tengely konfiguráció | 6x2/4 |
| Ccm tech | 9186 |
| Motorkódok | PE 183 C, PR 183 |
| Taxik | Longhaul, Longhaul, Longhaul, Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab |
| Másodlagos típusok | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| Tengelytávolságok | 2930 (1-2), 3430 (1-2), 3800 (1-2), 3980 (1-2), 4200 (1-2), 4300 (1-2), 4400 (1-2), 4530 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 1370 (2-3), 1400 (2-3), 4300 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6600 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2) |
